<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>ingatlanmenedzser.hu RSS</title>
    		<description>Ingatlanmenedzser.hu RSS</description>
    		<link>http://ingatlanmenedzser.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</copyright>
    		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:52:19 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 00:52:19 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>ingatlanmenedzser.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>ingatlanmenedzser.hu</title>
      			<link>http://ingatlanmenedzser.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Suchmann Tamás távozik ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Lemond a sávolyi motorversenypálya építésének koordinálásáról a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke - hangzott el a Magyar Rádió tudósítása szerint. Suchman Tamás azt mondja, döntsön a következő kormány a kérdésben.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20100311_suchmann_tavozik.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:54:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Fantasztikus videó! A Budapest imázsfilm jobb, mint a sörreklám ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy hazai reklámügynökség tavaly novemberben elkészített egy kis videót, amely eredetileg egy ingatlanos kiállítás standjához készült. Ám azóta a Budapest imázsfilm-nak nevezett videó kikerült a világhálóra és rendkívül népszerűvé vált.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20100311_budapest_imazsfilm.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:28:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Lakáslízing: versenyképes lehet a forinthitel ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A csökkenő magyar alapkamat miatt (jelenleg 5,75 százalék) egyre versenyképesebb lehet a lakáslízing. Egy március 1-től érvényes új szabályozás is segíti a forintalapú lízingtermékek elterjedését. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a lakáslízing előnyeit. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hitel_es_befektetes/20100311_lakaslizing_versenykepes.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:50:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Fényűző, luxus földház: a jövő építészete? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy lengyel építésziroda izgalmas és környezetbarát földházat terveztek egy rocksztár számára a lengyelországi Ksiazenice-ben. A passzívházként funkcionáló építmény télen meleg, nyáron hideg. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakaspiac/20100311_foldhaz_lengyelorszagban.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:20:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[  A szigetelés szexi - most ajándék befektetéssel! ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramjához kapcsolódva A+ kategóriás Wolf készházához, négyzetméterenként 25 000 forintos pályázati pénzt kaphat! ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakaspiac/20100311_wolf_haz_ajandek_szigeteles.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Szex a lakásban: feng shui ötletek hálószobához ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Ideális esetben a szerelem, házasság és boldogság tere az épület jobb hátsó felében található. Ha a hálószobánk mégsem ide esik, ne essünk kétségbe: néhány egyszerű feng shui szabály alkalmazásával még kellemesebbé varázsolhatjuk a hálószobánkat.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakberendezes/20100311_szex_a_lakasban.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:05:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Káprázatos! 4 egyszerű tipp kis lakáshoz ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az alábbiakban egy átlagos, budapesti, hetedik kerületi, szoba-konyhás lakáson keresztül mutatjuk be, hogy mire is figyeljünk a kis lakások berendezésénél. Hasznos és ésszerű tanácsok következnek kis lakás tulajdonosoknak - a gyakorlat oldaláról. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakberendezes/20100310_lakberendezesi_tippek_kis_lakasokba.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:00:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Új bérlő a Mundo-ban: Panorama Casino ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Zuglóban épülő Mundo Városközpontnak új bérlője van egy magyar tulajdonú kaszinóhálózat személyében. A Panorama Casino 750 négyzetméterre írta alá a bérleti szerződést a Csömöri, Vezér, Bosnyák és Mosztár utca által határolt területen épülő új, 51 ezer négyzetméteres irodaházban.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/iroda_es_uzlet/20100310_mundo_panorama_casino.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:29:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hagyó: legális forrásból vettem a lakásaimat ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Hagyó Miklós az MTI-nek azt nyilatkozta, hogy a 2007-ben vásárolt 240 négyzetméteres XII. kerületi lakását egy törökbálinti családi ház eladásából fedezte.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20100310_hagyo_budapesten_szeretne_elni.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:15:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Lézerkardos megvilágítás: Darth Vader is ilyet szeretne ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy koreai tervező Red Dot díjas alkotása a lézeres kézi vezérlésű megvilágítás. Segítségével egy plafonba süllyesztett, ledégőkből álló falat tudunk kapcsolgatni - annak bármely pontján.  ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakberendezes/20100310_a_lampak_mozartja.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:54:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hűtlen kezelés a Hídépítőnél ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A MÁV Hídépítő Kft. vezetői ellen hűtlen kezelés a vád. Miközben 2004-ben 900 millió forintos veszteséget produkáltak, több régi hídelemet festettek át, amit újként értékesítettek. Az anyagi kár 207 millió forint. Szerencsére a Margit-hidat nem ez a cég építi újjá. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20100310_hutlen_kezeles_a_hidepitonel.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:40:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hagyó Miklós már elajándékozta ingatlanjait ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A BKV-botrányokban érintett Hagyó Miklós a minap lánya nevére íratta át két budapesti ingatlanját, melyek korábban a volt szocialista főpolgármester-helyettes tulajdonában álltak – tudta meg a hvg.hu. Hagyó Miklós szerint ebben semmi különös nincs. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hirek/20100310_hagyo_elajandekozta.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:16:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Milyen gyümölcsfát válasszunk kertünkbe? ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Már a legkisebb kertbe is ültethetünk gyümölcsfát, de nem mindegy milyen fajtát választunk! Míg egy kisebb gyümölcsfa akár egy dézsában is elfér addig a nagyobbak akár 5 méteres kört is elfoglal kertünkből. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/kert/20100309_milyengyumolcsfat_valasszunk_a_kertunkbe.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:12:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hihetetlen videó: romokban az Andrássy út! ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az alábbi vicces videót egy fiatal magyar építész, Lőrincz Áron készítette. Azt mutatja be 20 másodpercben, hogy mi történne, ha az Andrássy úton kicserélnénk egy XIX. századi eklektikus sarokházat egy modern, teraszos, aszimmetrikus épületre. Hangsúlyozzuk: ez pusztán játék a kreativitással. Nekünk nagyon bejött. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/lakaspiac/20100309_hihetetlen_video_az_andrassy_uton.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:14:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Eladó budapesti középiskolák ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Mintegy 6,3 milliárd forint értékű, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló, értékesítésre meghirdetett ingatlancsomag pályázati határideje jár le pár napon belül. Vevőt keresnek a 813 millió forintra értékelt II. kerületi Jurányi utcai, a 410 milliós Szépvölgyi úti, valamint a 366 millió forintra tartott Hernád utcai középiskolákra is. ]]> </description>
      				<link>http://ingatlanmenedzser.hu/hitel_es_befektetes/20100309_elado_fovarosi_iskolak.aspx?s=rss</link>
				    <author>ingatlanmenedzser@ingatlanmenedzser.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://ingatlanmenedzser.hu/rss.aspx">ingatlanmenedzser.hu</source>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


